热销产品
联系我们

瑞荣泵业(万事达深井泵)有限公司
电话:0769-23535502 /23539843 /21563609   
传真:0769-23154830
张经理:13826920327  
林经理:13649857008

您的位置:网站首页>>产品中心>>全不锈钢潜水电泵全不锈钢潜水电泵
6SPC 精铸全不锈钢井用潜水泵
产品订购热线:13649857008

 

6SPC 精铸全不锈钢井用潜水泵 您的位置:> 产品展示 > 井用潜水泵


产品特性:
    本系列为304精铸造全不锈钢潜水泵,叶轮及导流壳为混流式设计,导向轴承及耐磨环为特殊丁腈橡胶,耐磨性能强,出水口设内螺纹,内置单向止回阀。联轴器及法兰尺寸符合美国NEMA标准,可与美国富兰克林电机与换。
    具有高性能,低噪音,振动小的特点。高品质水泵,是农林灌溉,供水建压,消防场合的最佳选择。




吨/天 型号
50Hz
电机功率 三相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m³/h 0 6 12 18 24 30 36
380V l/min 0 100 200 300 400 500 600
HP Kw A H
m
扬程
720m³ 6SPC30-1 1.5 1.1 3.4 10.2 9.8 9.4 8.9 6.9 5.3 3 40mm
3"G
150mm
6SPC30-2 3 2.2 6.2 20.4 19.6 18.8 17.8 16.2 13.9 10.6
6SPC30-3 4 3 8.3 31 29 29 26 24 20 15
6SPC30-4 5.5 4 10.3 42 39 38 35 32 27 20
6SPC30-5 7.5 5.5 13 52 49 47 44 40 34 25
6SPC30-6 7.5 5.5 13 61 59 56 52 47 40 30
6SPC30-7 10 7.5 17 71 69 66 61 55 47 35
6SPC30-8 10 7.5 17 81 78 75 70 63 54 40
6SPC30-9 10 7.5 17 92 88 85 78 71 60 45
6SPC30-10 12.5 9.2 21 102 98 94 87 79 67 50
6SPC30-11 12.5 9.2 21 112 108 104 96 87 74 55
6SPC30-12 15 11 24 122 118 113 104 95 80 60
6SPC30-13 15 11 24 132 127 122 113 103 87 65
6SPC30-14 17.5 13 28 143 137 132 122 111 94 70
6SPC30-15 17.5 13 28 153 147 141 131 119 101 75
6SPC30-16 20 15 32 163 157 151 139 126 107 80
6SPC30-17 20 15 32 173 167 160 148 134 114 85
6SPC30-18 20 15 32 183 176 169 157 142 121 90
6SPC30-19 25 18.5 40 194 186 179 165 150 127 95
6SPC30-20 25 18.5 40 204 196 188 174 158 134 100
6SPC30-21 25 18.5 40 214 206 198 183 166 141 105
6SPC30-22 25 18.5 40 224 216 207 191 174 147 110
6SPC30-23 30 22 46 234 225 217 200 182 154 115
6SPC30-24 30 22 46 244 235 226 209 190 161 120
6SPC30-25 30 22 46 255 245 235 218 197 168 125
6SPC30-26 30 22 46 265 255 244 226 205 174 130
6SPC30-27 35 26 54 270 265 254 235 213 181 135
6SPC30-28 35 26 54 285 274 264 244 221 188 140
6SPC30-29 35 26 54 295 284 273 252 229 194 145
6SPC30-30 35 26 54 306 294 282 261 237 201 150


吨/天 型号
50Hz
电机功率 三相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m³/h 0 24 30 36 42 46 48 54 60
380V l/min 0 400 500 600 700 767 800 900 1000
HP Kw A H
m
扬程
1100m³ 6SPC46-2 4 3 8.3 26 22 21 19 18 17 15 12 6 40mm
3"G
150mm
6SPC46-3 5.5 4 10.3 39 34 32 29 26 25 23 17 9
6SPC46-4 7.5 5.5 13 52 45 42 38 35 33 30 23 12
6SPC46-5 10 7.5 17 65 56 53 48 44 42 38 29 16
6SPC46-6 12.5 9.2 21 78 67 63 57 53 50 45 35 19
6SPC46-7 15 11 24 91 78 74 67 62 58 53 41 22
6SPC46-8 17.5 13 28 104 89 84 76 70 66 60 46 25
6SPC46-9 20 15 32 117 100 95 86 79 75 68 52 28
6SPC46-10 20 15 32 130 112 105 95 88 83 75 58 31
6SPC46-11 25 18.5 40 143 123 116 105 97 91 83 64 34
6SPC46-12 25 18.5 40 156 134 126 114 106 100 90 70 37
6SPC46-13 30 22 46 169 145 137 124 114 108 98 75 40
6SPC46-14 30 22 46 182 156 147 133 123 116 105 81 43
6SPC46-15 30 22 46 195 167 158 143 132 125 113 87 47
6SPC46-16 35 26 54 208 178 168 152 141 133 120 93 50
6SPC46-17 35 26 54 221 190 179 162 150 141 128 99 53
6SPC46-18 40 30 62 234 201 189 171 158 149 135 104 56
6SPC46-19 40 30 62 247 212 200 181 167 158 143 110 59
6SPC46-20 40 30 62 260 223 210 190 176 166 150 116 62
6SPC46-21 50 37 80 273 234 221 200 185 174 158 122 65
6SPC46-22 50 37 80 286 245 231 209 194 183 165 128 68


吨/天 型号
50Hz
电机功率 三相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m³/h 0 12 24 36 48 60 66 72
380V l/min 0 200 400 600 800 1000 1100 1200
HP Kw A H
m
扬程
1440m³ 6SPC60-1 3 2.2 6.2 14 13 12 11 10 8.6 7 6 40mm 3"G 150mm
6SPC60-2 4 4 10.3 28 26 24 23 20 17 14 11
6SPC60-3 10 7.5 17 42 39 36 34 30 26 21 17
6SPC60-4 12.5 9.2 21 56 51 48 45 40 34 28 22
6SPC60-5 15 11 24 68 63 60 57 50 42 35 28
6SPC60-6 17.5 13 28 82 76 72 68 60 50 43 33
6SPC60-7 20 15 32 96 89 84 79 70 58 50 39
6SPC60-8 25 18.5 40 109 102 96 90 80 67 57 44
6SPC60-9 25 18.5 40 123 114 108 101 90 75 64 50
6SPC60-10 30 22 46 137 127 120 113 100 83 71 55
6SPC60-11 30 22 46 150 140 132 124 110 92 78 61
6SPC60-12 35 26 54 164 152 144 135 120 100 85 66
6SPC60-13 40 30 62 178 165 156 146 130 108 92 72
6SPC60-14 40 30 62 191 178 168 158 140 117 99 77
6SPC60-15 50 37 80 205 190 180 169 150 125 106 83
6SPC60-16 50 37 80 210 203 192 180 160 133 113 88
6SPC60-17 50 37 80 232 216 204 191 170 142 120 94
6SPC60-18 50 37 80 246 228 216 203 183 150 128 99


网上采购:6SPC 精铸全不锈钢井用潜水泵
姓名:
*
手机或电话:
*
邮箱:
*
采购意向描述:
*
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
验证码:
相关产品
产品评论
我要评论
评论内容:
*
验证码:
提交信息
吨/天 型号
50Hz
电机功率 三相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m³/h 0 6 12 18 21 24 27 33
380V l/min 0 100 200 300 350 400 450 550
HP Kw A H
m
扬程
480m³ 6SPC20-1 1 0.75 2.5 9.1 8.9 8.2 7.1 6.4 5.5 4.4 2 76mm
G3"
150mm
6SPC20-2 1.5 1.1 3.4 18.3 17.8 16.5 14.2 12.7 10.9 8.9 3.9
6SPC20-3 3 2.2 6.2 27.4 26.7 24.7 21.3 19.1 16.4 13.3 5.9
6SPC20-4 3 2.2 6.2 37 36 33 28 25 22 18 8
6SPC20-5 4 3 8.3 46 45 41 36 32 27 22 10
6SPC20-6 5.5 4 10 55 53 49 43 38 33 27 12
6SPC20-7 5.5 4 10 64 62 58 50 44 38 31 14
6SPC20-8 7.5 5.5 13 73 71 66 57 51 44 36 16
6SPC20-9 7.5 5.5 13 82 80 74 64 57 49 40 18
6SPC20-10 10 7.5 17 91 89 82 71 64 55 44 20
6SPC20-11 10 7.5 17 101 98 91 78 70 60 49 22
6SPC20-12 10 7.5 17 110 107 99 85 76 66 53 24
6SPC20-13 10 7.5 17 119 116 107 92 83 71 58 26
6SPC20-14 12.5 9.2 21 128 125 115 99 89 77 62 28
6SPC20-15 12.5 9.2 21 137 134 124 107 95 82 67 30
6SPC20-16 12.5 9.2 21 146 143 132 114 102 87 71 32
6SPC20-17 12.5 9.2 21 155 151 140 121 108 93 76 33
6SPC20-18 15 11 24 165 160 148 128 114 98 80 35
6SPC20-19 15 11 24 174 169 157 135 121 104 84 37
6SPC20-20 15 11 24 183 178 165 142 127 109 89 39
6SPC20-21 17.5 13 28 192 187 173 149 133 115 93 41
6SPC20-22 17.5 13 28 201 196 181 156 140 120 98 43
6SPC20-23 17.5 13