热销产品
联系我们

瑞荣泵业(万事达深井泵)有限公司
电话:0769-23535502 /23539843 /21563609   
传真:0769-23154830
张经理:13826920327  
林经理:13649857008

您的位置:网站首页>>产品中心>>全不锈钢潜水电泵全不锈钢潜水电泵
6SP 冲压全不锈钢井用潜水泵
产品订购热线:13649857008

 

6SP 冲压全不锈钢井用潜水泵 您的位置:> 产品展示 > 井用潜水泵


吨/天 型号
50Hz
电机功率 三相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m³/h 0 3 6 9 12 15 18 21
380V l/min 0 50 100 150 200 250 300 350
HP Kw A H
m
扬程
410m³ 6SP17-2 2 1.5 4.4 22 21 20.5 20 19 17 14 10 76mm
3"G
150mm
6SP17-3 3 2.2 6.2 33 32 31 30 28 25 21 15
6SP17-4 4 2.2 6.2 44 43 41 39.5 38 35 32 24
6SP17-5 4 3 8.3 55 54 52 50 47 43 38 28
6SP17-7 5.5 4 10.3 77 76 74 70 66 59 51 36
6SP17-9 7.5 5.5 13 97 96 94 90 85 76 63 45
6SP17-12 10 7.5 17 130 128 126 120 113 102 84 60
6SP17-15 12.5 9.2 21 162 160 157 150 141 127 105 75
6SP17-18 15 11 24 195 192 188 180 170 152 126 90
6SP17-21 18 13 28 227 224 220 210 198 178 147 105
6SP17-24 20 15 32 260 256 251 241 226 203 168 120
6SP17-30 25 18.5 40 324 320 314 301 283 254 210 150
6SP17-36 30 22 46 389 384 377 361 339 305 252 180
6SP17-43 35 26 54 465 459 450 431 405 364 301 215


吨/天 型号
50Hz
电机功率 三相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m³/h 0 12 18 24 28 30 36 48
380V l/min 0 200 300 400 467 500 600 800
HP Kw A H
m
扬程
720m³ 6SP30-2 3 2.2 6.2 23 21 19 18 17 16 12 4 76mm
3"G
150mm
6SP30-3 4 3 8.3 34 31 29 27 25 24 19 6
6SP30-4 5.5 4 10.3 46 41 39 36 34 31 25 8
6SP30-5 7.5 5.5 13 57 52 49 45 42 39 31 10
6SP30-7 10 7.5 17 80 74 70 63 57 54 43 13
6SP30-9 12.5 9.2 21 103 95 89 81 74 70 56 17
6SP30-12 15 11 24 137 126 118 108 99 94 74 23
6SP30-14 18 13 28 160 146 138 126 116 109 87 27
6SP30-16 20 15 32 182 168 157 144 132 125 99 30
6SP30-19 25 18.5 40 217 200 188 171 156 148 118 36
6SP30-23 30 22 46 262 239 225 205 189 179 143 44
6SP30-28 35 26 54 319 292 274 250 230 218 174 53


吨/天 型号
50Hz
电机功率 三相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m³/h 0 24 30 36 42 48 54 66
380V l/min 0 400 500 600 700 800 900 1100
HP Kw A H
m
扬程
1100m³ 6SP46-1 3 2.2 6.2 12.5 11 10 9 8.5 7.5 6 2.3 76mm
3"G
150mm
6SP46-2 5.5 4 10.3 25 22 20 18 17 15 12 5
6SP46-3 7.5 5.5 13 38 33 30 27 25 22 17 7
6SP46-4 10 7.5 17 50 44 40 37 34 30 23 9
6SP46-5 10 7.5 17 63 55 51 46 42 37 29 12
6SP46-6 12.5 9.2 21 75 67 62 57 51 44 35 14
6SP46-7 15 11 24 88 78 72 66 60 52 41 16
6SP46-8 18 13 28 100 89 82 76 68 59 46 18
6SP46-10 20 15 32 125 111 104 94 85 74 58 23
6SP46-12 25 18.5 40 150 134 124 114 102 89 70 28
6SP46-14 30 22 46 175 155 144 133 119 102 81 32
6SP46-16 35 26 54 200 178 166 151 136 118 93 37
6SP46-18 40 30 62 225 202 188 170 151 131 104 41


吨/天 型号
50Hz
电机功率 三相电流 Q 流量 出水口径 适用井径
m³/h 0 24 36 42 48 54 60 72
380V l/min 0 400 600 700 800 900 1000 1200
HP Kw A H
m
扬程
1440m³ 6SP60-1 4 3 8.3 15 14 13 12 10 8 6 3 76mm
3"G
150mm
6SP60-2 5.5 4 10.3 29 25 17 15 14 13 12 10
6SP60-3 7.5 5.5 13 43 36 31 28 25 24 23 17
6SP60-4 10 7.5 17 57 50 45 42 39 37 34 24
6SP60-5 12.5 9.2 21 71 64 59 56 53 49 45 31
6SP60-6 15 11 24 85 75 70 67 64 59 53 37
6SP60-7 18 13 28 99 88 81 78 74 69 62 43
6SP60-8 20 15 32 112 98 92 88 84 78 71 49
6SP60-10 25 18.5 40 141 125 115 110 105 98 89 61
6SP60-12 30 22 46 169 150 139 132 126 118 107 73
6SP60-14 35 26 54 197 175 160 152 145 137 125 85
6SP60-16 40 30 62 226 204 185 176 166 157 142 98

 

网上采购:6SP 冲压全不锈钢井用潜水泵
姓名:
*
手机或电话:
*
邮箱:
*
采购意向描述:
*
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
验证码:
相关产品
产品评论
我要评论
评论内容:
*
验证码:
提交信息